TABLA DE POSICIONES

LIBRE - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 P.E.F. C 3 3 0 0 9 2 7 9
2 CONTADORES L3 3 2 0 1 6 1 5 6
3 P.E.F. A 2 2 0 0 6 1 5 6
4 ABOGADOS B 3 1 2 0 5 2 3 5
5 P.E.F. B 3 1 1 1 3 3 0 4
6 CONTADORES N 3 1 1 1 2 3 -1 4
7 CONTADORES B 2 1 0 1 2 1 1 3
8 INGENIEROS B 3 1 0 2 1 5 -4 3
9 MARTILLEROS M 3 1 0 2 2 7 -5 3
10 ABOGADOS D 2 0 1 1 3 5 -2 1
11 INGENIEROS A 3 0 1 2 3 5 -2 1
12 ABOGADOS Z 2 0 0 2 1 8 -7 0


LIBRE - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES J 3 3 0 0 8 3 5 9
2 A.P.M. A 3 1 2 0 4 2 2 5
3 A.T.P. 3 1 1 1 6 5 1 4
4 ARQUITECTOS C 3 1 1 1 6 6 0 4
5 ARQUITECTOS V 3 1 1 1 4 4 0 4
6 A.P.M. B 3 1 1 1 5 6 -1 4
7 PROFES PROG 3 0 2 1 5 6 -1 2
8 JUDICIALES 3 0 0 3 0 6 -6 0


INTERMEDIA - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Bi 3 2 1 0 6 0 6 7
2 MEDICOS Mi 3 1 2 0 7 4 3 5
3 CONTADORES Li 2 1 1 0 3 1 2 4
4 ABOGADOS Bi 2 1 1 0 3 2 1 4
5 INSSSEP 2 0 2 0 2 2 0 2
6 ABOGADOS Zi 2 0 2 0 0 0 0 2
7 CONTADORES C 3 0 2 1 0 3 -3 2
8 ABOGADOS T 2 0 1 1 1 4 -3 1
9 PROFESORES W 3 0 0 3 4 10 -6 0


INTERMEDIA - B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES Ni 3 3 0 0 9 1 8 9
2 CONTADORES NH 3 2 0 1 6 4 2 6
3 N.B.CH. A 1 1 0 0 4 1 3 3
4 P.E.F. Xi 1 1 0 0 3 1 2 3
5 ABOGADOS FCi 3 0 3 0 1 1 0 3
6 A.P.M. I 2 1 0 1 2 5 -3 3
7 P.E.F. Bi 3 0 1 2 3 6 -3 1
8 INGENIEROS C 3 0 1 2 0 3 -3 1
9 ENFERMEROS M 3 0 1 2 1 7 -6 1


VETERANOS - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES BV 3 2 1 0 8 2 6 7
2 ABOGADOS Zv 3 2 1 0 6 1 5 7
3 ODONTOLOGOS V 2 2 0 0 10 2 8 6
4 N.B.CH. S 2 2 0 0 9 2 7 6
5 INGENIEROS DT 3 2 0 1 7 5 2 6
6 CONTADORES Jv 3 2 0 1 4 3 1 6
7 INGENIEROS A1 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 P.E.F. Xv 2 1 0 1 4 4 0 3
9 MEDICOS MIV 2 0 2 0 2 2 0 2
10 ABOGADOS Bv 2 0 2 0 1 1 0 2
11 MEDICOS MV 3 0 2 1 2 4 -2 2
12 CONTADORES S 3 0 1 2 2 11 -9 1
13 CONTADORES L5-MX 3 0 0 3 1 6 -5 0
14 BIBLIOTECARIOS V 2 0 0 2 1 7 -6 0
15 ABOGADOS J 2 0 0 2 1 7 -6 0


+ 50. - A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 MEDICOS B 3 3 0 0 8 3 5 9
2 P.E.F. BMX 3 2 0 1 6 4 2 6
3 ABOGADOS AM 2 1 1 0 8 0 8 4
4 ABOGADOS BMX 2 1 1 0 6 0 6 4
5 CONTADORES SMX 2 1 1 0 6 1 5 4
6 BIBLIOTECARIOS +50 2 1 1 0 4 2 2 4
7 MEDICOS MAX 3 1 0 2 4 4 0 3
8 MEDICOS SE 2 1 0 1 2 2 0 3
9 INGENIEROS A2 2 1 0 1 3 4 -1 3
10 P.E.F. B820 3 1 0 2 3 6 -3 3
11 AFIP-DGI 2 1 0 1 2 6 -4 3
12 CONTADORES BMX 2 1 0 1 2 6 -4 3
13 MEDICOS AV 3 0 0 3 1 6 -5 0
14 CONTADORES M+50 3 0 0 3 1 12 -11 0


Youtube

FOTOS

Fecha 1