TABLA DE POSICIONES

Libre - LIBRES A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS D 2 2 0 0 6 1 5 6
2 P.E.F. A 2 2 0 0 2 0 2 6
3 CONTADORES L3 2 1 1 0 7 1 6 4
4 P.E.F. B 1 1 0 0 2 0 2 3
5 MEDICOS MIL 1 1 0 0 2 0 2 3
6 PROFES PROG 1 1 0 0 1 0 1 3
7 ABOGADOS Z 2 1 0 1 1 1 0 3
8 ABOGADOS B 1 0 1 0 1 1 0 1
9 CONTADORES B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INSSEP L 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 P.E.F. C 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 CONTADORES N 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 A.P.M. A 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 CONTADORES J 2 0 0 2 1 7 -6 0
15 ARQUITECTOS C 2 0 0 2 0 7 -7 0


Intermedia - INT. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 ABOGADOS Zi 2 1 1 0 4 1 3 4
2 P.E.F. Ci 1 1 0 0 3 0 3 3
3 INGENIEROS Ai 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ABOGADOS T 2 0 2 0 1 1 0 2
5 ABOGADOS Bi 1 0 1 0 1 1 0 1
6 CONTADORES Bi 1 0 1 0 1 1 0 1
7 CONTADORES Ni 1 0 1 0 1 1 0 1
8 ABOGADOS Di 1 0 1 0 1 1 0 1
9 P.E.F. Ai 2 0 1 1 0 3 -3 1
10 MEDICOS Mi 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 P.E.F. Bi 1 0 0 1 0 3 -3 0


Intermedia - INT. B
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 CONTADORES L3i 2 2 0 0 15 2 13 6
2 MARTILLEROS M 2 2 0 0 4 1 3 6
3 CONTADORES Li 1 1 0 0 3 0 3 3
4 JUDICIALES 1 1 0 0 3 0 3 3
5 PROFES PROG i 1 1 0 0 2 1 1 3
6 ABOGADOS FCi 1 0 1 0 3 3 0 1
7 INSSSEP 1 0 1 0 3 3 0 1
8 ENFERMEROS M 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 P.E.F. Xi 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 PROFESORES W 2 0 0 2 2 5 -3 0
11 A.P.M. I 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 INGENIEROS C 2 0 0 2 0 15 -15 0


Veteranos - VET. A
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS A1 2 2 0 0 5 2 3 6
2 INGENIEROS DT 2 2 0 0 5 2 3 6
3 ABOGADOS Bv 1 1 0 0 3 0 3 3
4 CONTADORES JS 1 1 0 0 4 2 2 3
5 BIBLIOTECARIOS V 2 1 0 1 2 3 -1 3
6 ABOGADOS Zv 2 0 2 0 1 1 0 2
7 ENFERMEROS Mv 1 0 1 0 3 3 0 1
8 MEDICOS MIV 1 0 1 0 3 3 0 1
9 CONTADORES L5-MX 1 0 1 0 1 1 0 1
10 N.B.CH. S 1 0 1 0 1 1 0 1
11 CONTADORES BV 2 0 1 1 4 5 -1 1
12 PROFESORES Wv 2 0 1 1 3 4 -1 1
13 ABOGADOS Dc 2 0 1 1 1 3 -2 1
14 ODONTOLOGOS V 2 0 1 1 1 4 -3 1
15 P.E.F. Xv 2 0 0 2 3 6 -3 0


Vet+48 - VET+48
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 MEDICOS M+48 2 2 0 0 6 0 6 6
2 CONTADORES S+48 2 1 1 0 6 1 5 4
3 INGENIEROS A2 2 1 1 0 5 1 4 4
4 MEDICOS B 2 1 1 0 4 2 2 4
5 CONTADORES L6 1 1 0 0 2 1 1 3
6 MEDICOS SE 2 1 0 1 2 3 -1 3
7 ABOGADOS BMX 1 0 1 0 1 1 0 1
8 BIBLIOTECARIOS +48 1 0 1 0 1 1 0 1
9 CONTADORES Jv 1 0 1 0 1 1 0 1
10 MEDICOS Mi +48 1 0 1 0 1 1 0 1
11 A.P.M. V+48 2 0 1 1 1 6 -5 1
12 CONTADORES B+48 2 0 0 2 1 4 -3 0
13 ABOGADOS AJ 1 0 0 1 0 4 -4 0
14 MEDICOS AV 2 0 0 2 0 5 -5 0


Vet+55 - VET+55
POSICION EQUIPO J G E P GF GC DIF PUNTOS
1 INGENIEROS A3 2 2 0 0 5 2 3 6
2 P.E.F. BMX 2 1 0 1 7 3 4 3
3 BIBLOTECARIOS V55 1 1 0 0 2 0 2 3
4 CONTADORES SM+55 2 1 0 1 3 2 1 3
5 ABOGADOS AM 1 0 1 0 2 2 0 1
6 CONTADORES B+55 2 0 1 1 2 5 -3 1
7 P.E.F. B820 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 MEDICOS MAX 1 0 0 1 0 6 -6 0


Youtube

FOTOS

Fecha 1